search_control
GET   - Chercher des prélèvements
| Paramètre de recherche | Description | Type - Taille | Exemple |
|---|---|---|---|
| amount | Montant du prélèvement en centimes | String - 18 | |
| amount_min | Montant min du prélèvement en centimes | String - 18 | |
| amount_max | Montant max du prélèvement en centimes | String - 18 | |
| date | Date de garantie | String - 10 | DD/MM/YYYY |
| date_min | Date minimum de garantie | String - 10 | DD/MM/YYYY |
| date_max | Date maximum de garantie | String - 10 | DD/MM/YYYY |
| iban | IBAN garantie | String - 34 | |
| type | Type de garantie | Char - 1 | Voir tableau en annexe |
| encours_type | Détail relatif aux encours | Char - 1 | Voir tableau en annexe |
| safedebit_secure_reference | Référence Safedebit de garantie | String - 10 | |
Requête
GET /xxxx/search_control?safedebit_secure_reference=XXXXX HTTP/1.1
Host: xxx.xxxxxxxx.fr
Authorization: Basic JQheySHkalSNuakkmSmm==
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Si les données des garanties ont été récupérées avec succès
Réponse
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
"result" : true,
"datas" : [
{"iban":"FR75XXXXXXXXXXX","safedebit_secure_reference":"SF_XXX01"},
{"iban":"FR76XXXXXXXXXXXXX","safedebit_secure_reference": "SF_XXX02"}
]
}
Si la récupération des données a échoué
Réponse
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
"result" : false,
"code" : "XXXX"
}
| Argument | Description |
|---|---|
| result | true ou false : true : action réalisée avec succès false : action échouée |
| datas | Tableau Json des enregistrements répondant aux arguments de recherche |
| code | Voir codes d'erreur en annexe. |
Requête
GET /ssp/search_control? HTTP/1.1
Host: xxx.safedebit.fr
Authorization: Basic JQheySHkalSNuakkmSmm==
Accept: application/json