add_person_beneficiary
POST  -- Ajout des personnes physiques
| Argument | Description | Type - Taille | Exemple | Obligatoire |
|---|---|---|---|---|
| beneficiary_reference | La référence du bénéficiaire | String - 64 | OUI | |
| person_reference | Référence d’une personne physique déjà ajoutée dans le dossier KYC | String - 64 | OUI | |
| main_person | 1 : la personne physique est le représentant légale 0 : la personne en question n’est pas le représentant légale de l’enseigne |
Boolean - 1 | OUI | |
| firstname | Prénom de la personne | String - 16 | OUI | |
| lastname | Nom de la personne | String - 16 | OUI | |
| birth_date | Date de naissance de la personne (Y-m-d) | Date - 10 | OUI | |
| function_in_the_company | Rôle dans l’entreprise | String - 32 | OUI | |
| city_of_birth | Ville de naissance | String - 16 | OUI | |
| country_of_birth | Pays de naissance Exemple pour la France ça sera FR |
String - 2 | OUI | |
| country_of_residence | Pays de résidence Exemple pour la France ça sera FR |
String - 2 | OUI | |
| address | Adresse | String - 120 | OUI | |
| zip_code | Code postal | String - 16 | OUI | |
| city | Ville | String - 70 | OUI | |
| phone_number | Téléphone portable de la personne | String - 32 | OUI | |
| Email de la personne | String - 32 | OUI | ||
| is_be | La personne est un bénéficiaire effectif | Boolean - 1 | OUI * | |
| representant_benef_has_responsability | Cette personne est dirigeant ou cadre supérieur assumant des responsabilités importantes dans la direction de l’entreprise. | Boolean - 1 | OUI * | |
| representant_is_member_administration | Cette personne est membre du Conseil d’Administration | Boolean - 1 | OUI * | |
| representant_pourcent_greater_than | Cette personne possède au moins 25% de l’entreprise | Boolean - 1 | OUI * | |
| country_of_tax_residence | Pays de résidence fiscale | String - 2 | OUI * | |
| tax_identification | Numéro d’identification fiscale | String - | OUI * | |
| vote_held | Pourcentage (%) de vote détenu | Number - 3 | OUI * | |
| held_capital | Pourcentage (%) de capital détenu | Number - 3 | OUI * | |
| verso | 1 : la personne doit uploader le document verso de sa pièce d’identité 0 : pas besoin de fichier verso |
Boolean - 1 | OUI |
Requête
POST /xxxx/add_person_beneficiary HTTP/1.1
Host: xxx.xxxxxxxx.fr
Authorization: Basic JQheySHkalSNuakkmSmm==
Content-Type: application/json
Accept: application/json
{
"beneficiary_reference": "xxxxxxxx",
"person_reference": "xxxxxxxx",
"main_person": "xxxxxxxx",
"firstname": "xxxxxxxx",
"lastname": "xxxxxxxx",
"birth_date": "xxxxxxxx",
"function_in_the_company": "xxxxxxxx",
"city_of_birth": "xxxxxxxx",
"country_of_birth": "xxxxxxxx",
"country_of_residence": "xxxxxxxx",
"address": "xxxxxxxx",
"zip_code": "xxxxxxxx",
"city": "xxxxxxxx",
"phone_number": "xxxxxxxx",
"email": "xxxxxxxx",
"is_be": "xxxxxxxx",
"representant_benef_has_responsability": "xxxxxxxx",
"representant_is_member_administration": "xxxxxxxx",
"representant_pourcent_greater_than": "xxxxxxxx",
"country_of_tax_residence": "xxxxxxxx",
"tax_identification": "xxxxxxxx",
"vote_held": "xxxxxxxx",
"held_capital": "xxxxxxxx",
"verso": "xxxxxxxx"}
Réponse
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
"result": true,
"person_reference": "xxxxxxxx"
}
Réponse
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
"result": false,
"code": "XXXX"
}
| Argument | Description |
|---|---|
| result | true ou false : true : action réalisée avec succès false : action échouée |
| code | Voir codes d'erreur en annexe. |
Requête
HTTP/1.1 200 OK
POST /xxxx/add_person_beneficiary HTTP/1.1
Host: xxx.xxxxxxx.fr
Authorization: Basic JQheySHkalSNuakkmSmm==
Content-Type: application/json
Accept: application/json